Chargement...
Chargement de la page en coursChargement...
Chargement de la page en coursCapitale de la Bourgogne, Dijon offre un cadre de vie agreable et un marche immobilier accessible. Le centre historique classe UNESCO, le quartier de la Toison d'Or et Fontaine d'Ouche sont les secteurs cles. La LGV place Dijon a 1 h 40 de Paris. Actuellement, 2 biens sont en location à Dijon sur icitoo, avec un loyer moyen de 620 €/mois.
| Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | Appartement | 41 m² | 205 210 € | 5 005 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Local | 80 m² | 250 000 € | 3 125 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Maison | 274 m² | 755 000 € | 2 755 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 18 m² | 60 000 € | 3 333 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Maison | 119 m² | 350 000 € | 2 941 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 22 m² | 79 500 € | 3 614 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 71 m² | 110 250 € | 1 553 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 74 m² | 55 000 € | 743 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Maison | 36 m² | 80 500 € | 2 236 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 18 m² | 30 000 € | 1 667 €/m² |
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) — données publiques du gouvernement français.