Chargement...
Chargement de la page en coursChargement...
Chargement de la page en coursDeuxieme ville de France, Marseille offre un marche immobilier accessible et diversifie. Les quartiers sud (Prado, Bonneveine) affichent des prix plus eleves tandis que le centre-ville et les quartiers nord restent parmi les plus abordables des grandes metropoles. Le renouveau urbain d'Euroméditerranée dynamise fortement le secteur. Actuellement, 13 biens sont en location à Marseille sur icitoo, avec un loyer moyen de 729 €/mois.
| Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | Appartement | 37 m² | 60 000 € | 1 622 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Maison | 80 m² | 230 000 € | 2 875 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Local | 1144 m² | 1 083 870 € | 947 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 52 m² | 246 500 € | 4 740 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Local | — | 250 000 € | — |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 120 m² | 590 000 € | 4 917 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Local | 70 m² | 197 000 € | 2 814 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 95 m² | 428 050 € | 4 506 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 36 m² | 128 000 € | 3 556 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 46 m² | 165 000 € | 3 587 €/m² |
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) — données publiques du gouvernement français.