Chargement...
Chargement de la page en coursChargement...
Chargement de la page en coursDecouvrez le marche immobilier a Calais. Consultez les annonces de vente et de location, les prix au m2 et les statistiques du marche local. Publiez et recherchez gratuitement sur icitoo.
| Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | Maison | 81 m² | 144 000 € | 1 778 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 65 m² | 143 160 € | 8 421 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Maison | 116 m² | 128 500 € | 1 108 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 45 m² | 197 500 € | 4 817 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Local | 715 m² | 2 500 000 € | 19 531 €/m² |
| 27 déc. 2024 | Appartement | 105 m² | 285 000 € | 2 714 €/m² |
| 27 déc. 2024 | Maison | 93 m² | 238 000 € | 2 559 €/m² |
| 27 déc. 2024 | Maison | 79 m² | 160 000 € | 2 025 €/m² |
| 27 déc. 2024 | Appartement | 66 m² | 139 000 € | 2 106 €/m² |
| 26 déc. 2024 | Maison | 125 m² | 69 500 € | 556 €/m² |
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) — données publiques du gouvernement français.