Chargement...
Chargement de la page en coursChargement...
Chargement de la page en coursNice, joyau de la Cote d'Azur, attire investisseurs et residents a la recherche du soleil et de la mer. Le marche y est premium : la Promenade des Anglais, le Carre d'Or et Cimiez affichent des prix eleves. La demande en location saisonniere soutient egalement l'investissement locatif. Actuellement, 62 biens sont en vente à Nice sur icitoo, avec un prix moyen de 422 613 €.
| Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | Appartement | 40 m² | 323 000 € | 8 075 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 33 m² | 99 200 € | 3 006 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 48 m² | 26 400 € | 550 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 62 m² | 287 924 € | 4 644 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 37 m² | 138 000 € | 3 730 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 78 m² | 920 000 € | 11 795 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 12 m² | 10 000 € | 833 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 59 m² | 255 000 € | 4 322 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Maison | 89 m² | 813 000 € | 9 135 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 42 m² | 297 500 € | 7 083 €/m² |
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) — données publiques du gouvernement français.