Chargement...
Chargement de la page en coursChargement...
Chargement de la page en coursDecouvrez le marche immobilier a Saint-Maur-des-Fossés. Consultez les annonces de vente et de location, les prix au m2 et les statistiques du marche local. Publiez et recherchez gratuitement sur icitoo.
| Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | Maison | 147 m² | 940 000 € | 6 395 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 54 m² | 224 000 € | 4 148 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 45 m² | 326 490 € | 7 255 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Maison | 330 m² | 1 600 000 € | 4 848 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Maison | 42 m² | 180 000 € | 4 500 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 63 m² | 440 000 € | 6 984 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Maison | 146 m² | 901 100 € | 6 172 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 64 m² | 419 000 € | 6 547 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 61 m² | 425 000 € | 6 967 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Maison | 116 m² | 730 000 € | 6 293 €/m² |
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) — données publiques du gouvernement français.