Chargement...
Chargement de la page en coursChargement...
Chargement de la page en coursDecouvrez le marche immobilier a Rouen. Consultez les annonces de vente et de location, les prix au m2 et les statistiques du marche local. Publiez et recherchez gratuitement sur icitoo.
| Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | Appartement | 14 m² | 45 000 € | 3 214 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Maison | 86 m² | 350 000 € | 4 070 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Local | 110 m² | 15 000 € | 136 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 64 m² | 252 780 € | 3 950 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Local | 33 m² | 150 000 € | 4 545 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 63 m² | 174 000 € | 2 762 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 51 m² | 208 850 € | 4 095 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 59 m² | 265 250 € | 4 496 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 18 m² | 47 560 € | 2 642 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 77 m² | 325 000 € | 4 221 €/m² |
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) — données publiques du gouvernement français.