Chargement...
Chargement de la page en coursChargement...
Chargement de la page en coursDecouvrez le marche immobilier a Port-de-Bouc. Consultez les annonces de vente et de location, les prix au m2 et les statistiques du marche local. Publiez et recherchez gratuitement sur icitoo.
| Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 23 déc. 2024 | Appartement | 72 m² | 105 000 € | 1 458 €/m² |
| 23 déc. 2024 | Terrain | — | 168 000 € | — |
| 20 déc. 2024 | Appartement | 64 m² | 114 000 € | 1 781 €/m² |
| 17 déc. 2024 | Maison | 50 m² | 250 000 € | 5 000 €/m² |
| 17 déc. 2024 | Terrain | — | 121 125 € | — |
| 17 déc. 2024 | Terrain | — | 1 100 000 € | — |
| 17 déc. 2024 | Terrain | — | 192 000 € | — |
| 16 déc. 2024 | Appartement | 77 m² | 215 000 € | 2 792 €/m² |
| 16 déc. 2024 | Local | 60 m² | 110 000 € | 3 438 €/m² |
| 14 déc. 2024 | Maison | 68 m² | 269 000 € | 3 956 €/m² |
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) — données publiques du gouvernement français.