Chargement...
Chargement de la page en coursChargement...
Chargement de la page en coursDecouvrez le marche immobilier a Laval. Consultez les annonces de vente et de location, les prix au m2 et les statistiques du marche local. Publiez et recherchez gratuitement sur icitoo.
| Date | Type | Surface | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | Local | 180 m² | 130 000 € | 722 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Maison | 182 m² | 640 000 € | 42 667 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Appartement | 30 m² | 182 000 € | 6 067 €/m² |
| 31 déc. 2024 | Terrain | — | 144 000 € | — |
| 31 déc. 2024 | Local | 2174 m² | 1 000 000 € | 5 000 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Maison | 46 m² | 110 000 € | 2 391 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Appartement | 45 m² | 80 000 € | 1 778 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Maison | 107 m² | 184 000 € | 1 720 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Maison | 100 m² | 330 000 € | 3 300 €/m² |
| 30 déc. 2024 | Maison | 144 m² | 400 000 € | 2 778 €/m² |
Source : Demandes de Valeurs Foncières (DVF) — données publiques du gouvernement français.